Các kích thước size khổ giấy ở đây được tính theo chuẩn ISO 216. Đây là những kích thước được sử dụng chuẩn trong văn bản hành chính, in ấn, thiết kế,… Kích thước size khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 là bao nhiêu?
Kích thước khổ giấy chuẩn từ A0 tới A10 tính theo MM và IN
Loại giấy | Chiều rộng x Chiều cao (mm) | Chiều rộng x Chiều cao (in) |
---|---|---|
A0 | 841 x 1189 mm | 33.1 x 46.8 in |
A1 | 594 x 841 mm | 23.4 x 33.1 in |
A2 | 420 x 594 mm | 16.5 x 23.4 in |
A3 | 297 x 420 mm | 11.7 x 16.5 in |
A4 | 210 x 297 mm | 8.3 x 11.7 in |
A5 | 148 x 210 mm | 5.8 x 8.3 in |
A6 | 105 x 148 mm | 4.1 x 5.8 in |
A7 | 74 x 105 mm | 2.9 x 4.1 in |
A8 | 52 x 74 mm | 2.0 x 2.9 in |
A9 | 37 x 52 mm | 1.5 x 2.0 in |
A10 | 26 x 37 mm | 1.0 x 1.5 in |
Kích thước khổ giấy chuẩn từ A0 tới A10 tính theo Pixel
Độ phân giải thấp
Size | 72 PPI | 96 PPI | 150 PPI | 300 PPI |
---|---|---|---|---|
A0 | 2384 x 3370 | 3179 x 4494 pixels | 4967 x 7022 | 9933 x 14043 |
A1 | 1684 x 2384 | 2245 x 3179 | 3508 x 4967 | 7016 x 9933 |
A2 | 1191 x 1684 | 1587 x 2245 | 2480 x 3508 | 4960 x 7016 |
A3 | 842 x 1191 | 1123 x 1587 | 1754 x 2480 | 3508 x 4960 |
A4 | 595 x 842 | 794 x 1123 | 1240 x 1754 | 2480 x 3508 |
A5 | 420 x 595 | 559 x 794 | 874 x 1240 | 1748 x 2480 |
A6 | 298 x 420 | 397 x 559 | 620 x 874 | 1240 x 1748 |
A7 | 210 x 298 | 280 x 397 | 437 x 620 | 874 x 1240 |
A8 | 147 x 210 | 197 x 280 | 307 x 437 | 614 x 874 |
A9 | 105 x 147 | 140 x 197 | 219 x 307 | 437 x 614 |
A10 | 74 x 105 | 98 x 140 | 154 x 219 | 307 x 437 |
Độ phân giải trung bình
Size | 600 PPI | 720 PPI | 1200 PPI |
---|---|---|---|
A0 | 19866 x 28087 | 23839 x 33704 | 39732 x 56173 |
A1 | 14043 x 19866 | 16838 x 23839 | 28066 x 39732 |
A2 | 9933 x 14043 | 11906 x 16838 | 19842 x 28066 |
A3 | 7016 x 9933 | 8419 x 11906 | 14032 x 19842 |
A4 | 4960 x 7016 | 5953 x 8419 | 9921 x 14032 |
A5 | 3508 x 4960 | 4195 x 5953 | 6992 x 9921 |
A6 | 2480 x 3508 | 2976 x 4195 | 4961 x 6992 |
A7 | 1748 x 2480 | 2098 x 2976 | 3496 x 4961 |
A8 | 1228 x 1748 | 1474 x 2098 | 2456 x 3496 |
A9 | 874 x 1228 | 1049 x 1474 | 1748 x 2456 |
A10 | 614 x 874 | 737 x 1049 | 1229 x 1748 |
Độ phân giải cao
Size | 1440 PPI | 2400 PPI | 2880 PPI |
---|---|---|---|
A0 | 47679 x 67408 | 79464 x 112346 | 95357 x 134816 |
A1 | 33676 x 47679 | 56131 x 79464 | 67351 x 95357 |
A2 | 23811 x 33676 | 39684 x 56131 | 47622 x 67351 |
A3 | 16838 x 23811 | 28063 x 39684 | 33676 x 47622 |
A4 | 11906 x 16838 | 19843 x 28063 | 23811 x 33676 |
A5 | 8391 x 11906 | 13985 x 19843 | 16781 x 23811 |
A6 | 5953 x 8391 | 9922 x 13985 | 11906 x 16781 |
A7 | 4195 x 5953 | 6991 x 9922 | 8391 x 11906 |
A8 | 2948 x 4195 | 4913 x 6991 | 5896 x 8391 |
A9 | 2098 x 2948 | 3508 x 4913 | 4195 x 5896 |
A10 | 1474 x 2098 | 2480 x 3508 | 2948 x 4195 |
Xem Them Chi Tiet
Nhung Mon Do Cong Nghe Duoc Yeu Thich
Do Cong Nghe Phu Kien
Xem Them Chi Tiet
Phu nu phai dep dan ong moi yeu! Sam ngay bo vay dam sieu dep
Thanh xuan nhu mot tach trá Khong mua do hot phi hoai thanh xuan
0 Comments:
Đăng nhận xét